PEMASANGAN JARINGAN PENERANGAN JALAN UMUM
| Nama Kegiatan | : | PEMASANGAN JARINGAN PENERANGAN JALAN UMUM |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - BOJONGJATI |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 15,000,000 |
| Volume | : | 20 |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Pemasangan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%