Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 579 | 6,13% | 297 | 3,14% | 282 | 2,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 663 | 7,02% | 321 | 3,40% | 342 | 3,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 744 | 7,87% | 346 | 3,66% | 398 | 4,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 761 | 8,05% | 400 | 4,23% | 361 | 3,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 760 | 8,04% | 375 | 3,97% | 385 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 787 | 8,33% | 417 | 4,41% | 370 | 3,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 677 | 7,16% | 364 | 3,85% | 313 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 717 | 7,59% | 368 | 3,89% | 349 | 3,69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 719 | 7,61% | 349 | 3,69% | 370 | 3,91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 739 | 7,82% | 354 | 3,75% | 385 | 4,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 645 | 6,82% | 337 | 3,57% | 308 | 3,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 513 | 5,43% | 259 | 2,74% | 254 | 2,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 374 | 3,96% | 193 | 2,04% | 181 | 1,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 307 | 3,25% | 154 | 1,63% | 153 | 1,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 466 | 4,93% | 213 | 2,25% | 253 | 2,68% |
| JUMLAH | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025